Bestellbezeichnung Typ |
Beschreibung | Maße (B x T x H) mm |
Gewicht ca. kg |
Artikel- Nummer |
||
RVC-6 | Betriebsspannung 100 Vac - 440 Vac, 50 Hz | 144 x 80 x 144 | 1 | K049-371 | ||
Meßspannung 100 Vac - 440 Vac | ||||||
Stromeingang 5 A oder 1 A, <0,1 Ohm | ||||||
cos phi 0,7 ind … 0,7 cap | ||||||
6 Ausgänge | ||||||
Schutzart der Frontplatte IP40 | ||||||
RVC-12 | Betriebsspannung 100 Vac - 440 Vac, 50 Hz | 144 x 80 x 144 | 1 | K049-372 | ||
Meßspannung 100 Vac - 440 Vac | ||||||
Stromeingang 5 A oder 1 A, <0,1 Ohm | ||||||
cos phi 0,7 ind … 0,7 cap | ||||||
12 Ausgänge | ||||||
Schutzart der Frontplatte IP40 | ||||||
RVT-6 | Betriebsspannung 100 Vac - 440 Vac, | (211) 144 x 70 x 144 | 1 | K050-080 | ||
50 / 60 Hz | ||||||
Meßspannung bis 690 Vac | ||||||
Stromeingang 5 A oder 1 A, <0,1 Ohm | ||||||
cos phi 0,7 ind … 0,7 cap | ||||||
6 Ausgänge | ||||||
Schutzart der Frontplatte IP43 | ||||||
RVT-12 | Betriebsspannung 100 Vac - 440 Vac, | (211) 144 x 70 x 144 | 1 | K050-081 | ||
50 / 60 Hz | ||||||
Meßspannung bis 690 Vac | ||||||
Stromeingang 5 A oder 1 A, <0,1 Ohm | ||||||
cos phi 0,7 ind … 0,7 cap | ||||||
12 Ausgänge | ||||||
Schutzart der Frontplatte IP43 | ||||||
RVT-12-3P | Betriebsspannung 100 Vac - 440 Vac, | (211) 144 x 70 x 144 | 1 | K050-083 | ||
50 / 60 Hz | ||||||
Meßspannung bis 690 Vac | ||||||
3 Stromeingänge 5 A oder 1 A, <0,1 Ohm | ||||||
cos phi 0,7 ind … 0,7 cap | ||||||
12 Ausgänge | ||||||
Schutzart der Frontplatte IP43 | ||||||
Modbusadapter für RVT-Regler | K050-087 | |||||
Temperaturfühler für RVT-Regler | K050-085 | |||||
BR7000-1 | Betriebsspannung 110 Vac - 440 Vac, | 144 x 53 x 144 | 1 | K050-066 | ||
50 / 60 Hz | ||||||
Meßspannung 30...440 Vac (L-N) | ||||||
bzw. 50…760 Vac (L-L) | ||||||
Stromeingang 5 A oder 1 A, <0,1 Ohm | ||||||
cos phi 0,1 ind … 0,1 cap | ||||||
12 Ausgänge | ||||||
Schutzart der Frontplatte IP54 | ||||||
BR7000-1/S485 | wie BR7000-1 mit zusätzlich | 144 x 53 x 144 | 1 | K050-067 | ||
Schnittstelle RS485 (Modbus) | ||||||
2. Melderelais | ||||||
Externer Eingang | ||||||
Eigenschaften RVT-Regler, Netzmonitoring-Funktionen RVT-Regler und Eigenschaften BR6000-Regler siehe Seite 56 |