Schutzart: IP 20, Nennspannung 400 V, 50 Hz Drehstrom | |||||||||||||||||||||
Nennleistung kvar |
Stufen- leistung kvar |
Schalt-reihe |
Bestellbezeichnung | Nenn- strom* A |
NH-Siche- rungen träge A |
Maße (B x T x H) mm |
Gewicht ca. kg |
Artikel- Nummer |
|||||||||||||
Verdrosselung: p=LL1%, Schaltstufung 6,25 kvar | |||||||||||||||||||||
56.25 | 9 | x | 6.25 | 1:2:2:4 | CLMK2 | - 400/50 - | 9 | x | 6.25 | - LL1 | 81 | 125 | 606 x 543 x 1710 | 165 | A171 - | E | K | A | |||
62,5 | 10 | x | 6.25 | 1:2:4:3 | CLMK2 | - 400/50 - | 10 | x | 6.25 | - LL1 | 90 | 125 | 606 x 543 x 1710 | 170 | A171 - | E | K | B | |||
68,75 | 11 | x | 6.25 | 1:2:4:4 | CLMK2 | - 400/50 - | 11 | x | 6.25 | - LL1 | 99 | 160 | 606 x 543 x 1710 | 175 | A171 - | E | K | C | |||
75 | 12 | x | 6.25 | 1:2:4:5 | CLMK2 | - 400/50 - | 12 | x | 6.25 | - LL1 | 108 | 160 | 606 x 543 x 1710 | 180 | A171 - | E | K | D | |||
81.25 | 13 | x | 6.25 | 1:2:4:6 | CLMK2 | - 400/50 - | 13 | x | 6.25 | - LL1 | 117 | 160 | 606 x 543 x 1710 | 185 | A171 - | E | K | E | |||
87,5 | 14 | x | 6.25 | 1:2:4:7 | CLMK2 | - 400/50 - | 14 | x | 6.25 | - LL1 | 126 | 160 | 606 x 543 x 1710 | 190 | A171 - | E | K | F | |||
93,75 | 15 | x | 6.25 | 1:2:4:8 | CLMK2 | - 400/50 - | 15 | x | 6.25 | - LL1 | 135 | 200 | 606 x 543 x 1710 | 200 | A171 - | E | K | G | |||
100 | 16 | x | 6.25 | 1:1:2:4:8 | CLMK2 | - 400/50 - | 16 | x | 6.25 | - LL1 | 144 | 200 | 606 x 543 x 1710 | 210 | A171 - | E | K | H | |||
106.25 | 17 | x | 6.25 | 1:2:2:4:8 | CLMK2 | - 400/50 - | 17 | x | 6.25 | - LL1 | 153 | 200 | 606 x 543 x 1710 | 215 | A171 - | E | K | K | |||
112,5 | 18 | x | 6.25 | 1:2:4:8:3 | CLMK2 | - 400/50 - | 18 | x | 6.25 | - LL1 | 162 | 200 | 606 x 543 x 1710 | 220 | A171 - | E | K | L | |||
118,75 | 19 | x | 6.25 | 1:2:4:8:4 | CLMK2 | - 400/50 - | 19 | x | 6.25 | - LL1 | 171 | 250 | 606 x 543 x 1710 | 225 | A171 - | E | K | M | |||
125 | 20 | x | 6.25 | 1:2:4:8:5 | CLMK2 | - 400/50 - | 20 | x | 6.25 | - LL1 | 180 | 250 | 606 x 543 x 1710 | 235 | A171 - | E | K | N | |||
131.25 | 21 | x | 6.25 | 1:2:4:8:6 | CLMK2 | - 400/50 - | 21 | x | 6.25 | - LL1 | 189 | 250 | 606 x 543 x 1710 | 240 | A171 - | E | K | P | |||
137,5 | 22 | x | 6.25 | 1:2:4:8:7 | CLMK2 | - 400/50 - | 22 | x | 6.25 | - LL1 | 198 | 250 | 606 x 543 x 1710 | 245 | A171 - | E | K | R | |||
143,75 | 23 | x | 6.25 | 1:1:2:4:8 | CLMK2 | - 400/50 - | 23 | x | 6.25 | - LL1 | 207 | 315 | 606 x 543 x 1710 | 250 | A171 - | E | K | S | |||
Verdrosselung: p=LL1%, Schaltstufung 12,5 kvar | |||||||||||||||||||||
62,5 | 5 | x | 12,5 | 1:2:2 | CLMK2 | - 400/50 - | 5 | x | 12,5 | - LL1 | 90 | 125 | 606 x 543 x 1710 | 158 | A171 - | E | M | A | |||
75 | 6 | x | 12,5 | 1:2:3 | CLMK2 | - 400/50 - | 6 | x | 12,5 | - LL1 | 108 | 160 | 606 x 543 x 1710 | 171 | A171 - | E | M | B | |||
87,5 | 7 | x | 12,5 | 1:2:4 | CLMK2 | - 400/50 - | 7 | x | 12,5 | - LL1 | 126 | 160 | 606 x 543 x 1710 | 184 | A171 - | E | M | C | |||
100 | 8 | x | 12,5 | 1:1:2:4 | CLMK2 | - 400/50 - | 8 | x | 12,5 | - LL1 | 144 | 200 | 606 x 543 x 1710 | 197 | A171 - | E | M | D | |||
112,5 | 9 | x | 12,5 | 1:2:4:2 | CLMK2 | - 400/50 - | 9 | x | 12,5 | - LL1 | 163 | 200 | 606 x 543 x 1710 | 211 | A171 - | E | M | E | |||
125 | 10 | x | 12,5 | 1:2:4:3 | CLMK2 | - 400/50 - | 10 | x | 12,5 | - LL1 | 180 | 250 | 606 x 543 x 1710 | 224 | A171 - | E | M | F | |||
137,5 | 11 | x | 12,5 | 1:2:4:4 | CLMK2 | - 400/50 - | 11 | x | 12,5 | - LL1 | 198 | 250 | 606 x 543 x 1710 | 237 | A171 - | E | M | G | |||
150 | 12 | x | 12,5 | 1:1:2:4:4 | CLMK2 | - 400/50 - | 12 | x | 12,5 | - LL1 | 217 | 315 | 606 x 543 x 1710 | 250 | A171 - | E | M | H | |||
Verdrosselung: p=LL1%, Schaltstufung 25 kvar | |||||||||||||||||||||
75 | 3 | x | 25 | 1:2 | CLMK2 | - 400/50 - | 3 | x | 25 | - LL1 | 108 | 160 | 606 x 543 x 1710 | 176 | A171 - | E | N | A | |||
100 | 4 | x | 25 | 1:1:2 | CLMK2 | - 400/50 - | 4 | x | 25 | - LL1 | 144 | 200 | 606 x 543 x 1710 | 194 | A171 - | E | N | B | |||
125 | 5 | x | 25 | 1:2:2 | CLMK2 | - 400/50 - | 5 | x | 25 | - LL1 | 180 | 250 | 606 x 543 x 1710 | 210 | A171 - | E | N | C | |||
150 | 6 | x | 25 | 1:1:2:2 | CLMK2 | - 400/50 - | 6 | x | 25 | - LL1 | 217 | 315 | 606 x 543 x 1710 | 241 | A171 - | E | N | D | |||
Andere Leistungen, Verdrosselungsfaktoren, Spannungen und Frequenzen auf Anfrage. |