Schutzart: IP 20, Nennspannung 400 V, 50 Hz Drehstrom | |||||||||||||||||||||
Nennleistung kvar |
Stufen- leistung kvar |
Schalt-reihe |
Bestellbezeichnung | Nenn- strom* A |
NH-Siche- rungen träge A |
Maße (B x T x H) mm |
Gewicht ca. kg |
Artikel- Nummer |
|||||||||||||
Verdrosselung: p=7%, Schaltstufung 6,25 kvar | |||||||||||||||||||||
56.25 | 9 | x | 6.25 | 1:2:4:2 | CDKR2 | - 400/50 - | 9 | x | 6.25 | - L070 | 81 | 125 | 606 x 543 x 1710 | 145 | A371 - | D | V | A | |||
68,75 | 11 | x | 6.25 | 1:2:4:4 | CDKR2 | - 400/50 - | 11 | x | 6.25 | - L070 | 99 | 160 | 606 x 543 x 1710 | 155 | A371 - | D | V | C | |||
81.25 | 13 | x | 6.25 | 1:2:4:6 | CDKR2 | - 400/50 - | 13 | x | 6.25 | - L070 | 117 | 160 | 606 x 543 x 1710 | 165 | A371 - | D | V | E | |||
93,75 | 15 | x | 6.25 | 1:2:4:8 | CDKR2 | - 400/50 - | 15 | x | 6.25 | - L070 | 135 | 200 | 606 x 543 x 1710 | 180 | A371 - | D | V | G | |||
106.25 | 17 | x | 6.25 | 1:2:4:8:2 | CDKR2 | - 400/50 - | 17 | x | 6.25 | - L070 | 153 | 200 | 606 x 543 x 1710 | 190 | A371 - | D | V | K | |||
118,75 | 19 | x | 6.25 | 1:2:4:8:4 | CDKR2 | - 400/50 - | 19 | x | 6.25 | - L070 | 171 | 250 | 606 x 543 x 1710 | 200 | A371 - | D | V | M | |||
131.25 | 21 | x | 6.25 | 1:2:4:8:6 | CDKR2 | - 400/50 - | 21 | x | 6.25 | - L070 | 189 | 250 | 606 x 543 x 1710 | 215 | A371 - | D | V | P | |||
143,75 | 23 | x | 6.25 | 1:2:4:8:8 | CDKR2 | - 400/50 - | 23 | x | 6.25 | - L070 | 207 | 315 | 606 x 543 x 1710 | 225 | A371 - | D | V | S | |||
Verdrosselung: p=7%, Schaltstufung 12,5 kvar | |||||||||||||||||||||
62,5 | 5 | x | 12,5 | 1:2:2 | CDKR2 | - 400/50 - | 5 | x | 12,5 | - L070 | 90 | 125 | 606 x 543 x 1710 | 150 | A371 - | D | Y | A | |||
75 | 6 | x | 12,5 | 1:2:3 | CDKR2 | - 400/50 - | 6 | x | 12,5 | - L070 | 108 | 160 | 606 x 543 x 1710 | 160 | A371 - | D | Y | B | |||
87,5 | 7 | x | 12,5 | 1:2:4 | CDKR2 | - 400/50 - | 7 | x | 12,5 | - L070 | 126 | 160 | 606 x 543 x 1710 | 170 | A371 - | D | Y | C | |||
100 | 8 | x | 12,5 | 1:1:2:4 | CDKR2 | - 400/50 - | 8 | x | 12,5 | - L070 | 144 | 200 | 606 x 543 x 1710 | 180 | A371 - | D | Y | D | |||
112,5 | 9 | x | 12,5 | 1:2:2:4 | CDKR2 | - 400/50 - | 9 | x | 12,5 | - L070 | 162 | 200 | 606 x 543 x 1710 | 190 | A371 - | D | Y | E | |||
125 | 10 | x | 12,5 | 1:2:4:3 | CDKR2 | - 400/50 - | 10 | x | 12,5 | - L070 | 180 | 250 | 606 x 543 x 1710 | 200 | A371 - | D | Y | F | |||
137,5 | 11 | x | 12,5 | 1:2:4:4 | CDKR2 | - 400/50 - | 11 | x | 12,5 | - L070 | 198 | 250 | 606 x 543 x 1710 | 210 | A371 - | D | Y | G | |||
150 | 12 | x | 12,5 | 1:1:2:4:4 | CDKR2 | - 400/50 - | 12 | x | 12,5 | - L070 | 217 | 315 | 606 x 543 x 1710 | 220 | A371 - | D | Y | H | |||
Verdrosselung: p=7%, Schaltstufung 25 kvar | |||||||||||||||||||||
75 | 3 | x | 25 | 1:2 | CDKR2 | - 400/50 - | 3 | x | 25 | - L070 | 108 | 160 | 606 x 543 x 1710 | 160 | A371 - | D | Z | A | |||
100 | 4 | x | 25 | 1:1:2 | CDKR2 | - 400/50 - | 4 | x | 25 | - L070 | 144 | 200 | 606 x 543 x 1710 | 180 | A371 - | D | Z | B | |||
125 | 5 | x | 25 | 1:2:2 | CDKR2 | - 400/50 - | 5 | x | 25 | - L070 | 180 | 250 | 606 x 543 x 1710 | 200 | A371 - | D | Z | C | |||
150 | 6 | x | 25 | 1:1:2:2 | CDKR2 | - 400/50 - | 6 | x | 25 | - L070 | 217 | 315 | 606 x 543 x 1710 | 220 | A371 - | D | Z | D | |||
Verdrosselung: p=12,5%, Schaltstufung 6,25 kvar | |||||||||||||||||||||
56.25 | 9 | x | 6.25 | 1:2:4:2 | CDKR2 | - 400/50 - | 9 | x | 6.25 | - L125 | 81 | 125 | 606 x 543 x 1710 | 165 | A371 - | E | C | A | |||
68,75 | 11 | x | 6.25 | 1:2:4:4 | CDKR2 | - 400/50 - | 11 | x | 6.25 | - L125 | 99 | 160 | 606 x 543 x 1710 | 185 | A371 - | E | C | C | |||
81.25 | 13 | x | 6.25 | 1:2:4:6 | CDKR2 | - 400/50 - | 13 | x | 6.25 | - L125 | 117 | 160 | 606 x 543 x 1710 | 195 | A371 - | E | C | E | |||
93,75 | 15 | x | 6.25 | 1:2:4:8 | CDKR2 | - 400/50 - | 15 | x | 6.25 | - L125 | 135 | 200 | 606 x 543 x 1710 | 210 | A371 - | E | C | G | |||
106.25 | 17 | x | 6.25 | 1:2:4:8:2 | CDKR2 | - 400/50 - | 17 | x | 6.25 | - L125 | 153 | 200 | 606 x 543 x 1710 | 225 | A371 - | E | C | K | |||
118,75 | 19 | x | 6.25 | 1:2:4:8:4 | CDKR2 | - 400/50 - | 19 | x | 6.25 | - L125 | 171 | 250 | 606 x 543 x 1710 | 235 | A371 - | E | C | M | |||
131.25 | 21 | x | 6.25 | 1:2:4:8:6 | CDKR2 | - 400/50 - | 21 | x | 6.25 | - L125 | 189 | 250 | 606 x 543 x 1710 | 255 | A371 - | E | C | P | |||
143,75 | 23 | x | 6.25 | 1:2:4:8:8 | CDKR2 | - 400/50 - | 23 | x | 6.25 | - L125 | 207 | 315 | 606 x 543 x 1710 | 265 | A371 - | E | C | S | |||
Verdrosselung: p=12,5%, Schaltstufung 12,5 kvar | |||||||||||||||||||||
62,5 | 5 | x | 12,5 | 1:2:2 | CDKR2 | - 400/50 - | 5 | x | 12,5 | - L125 | 90 | 125 | 606 x 543 x 1710 | 163 | A371 - | E | E | A | |||
75 | 6 | x | 12,5 | 1:2:3 | CDKR2 | - 400/50 - | 6 | x | 12,5 | - L125 | 108 | 160 | 606 x 543 x 1710 | 178 | A371 - | E | E | B | |||
87,5 | 7 | x | 12,5 | 1:2:4 | CDKR2 | - 400/50 - | 7 | x | 12,5 | - L125 | 126 | 160 | 606 x 543 x 1710 | 193 | A371 - | E | E | C | |||
100 | 8 | x | 12,5 | 1:1:2:4 | CDKR2 | - 400/50 - | 8 | x | 12,5 | - L125 | 144 | 200 | 606 x 543 x 1710 | 208 | A371 - | E | E | D | |||
112,5 | 9 | x | 12,5 | 1:2:4:2 | CDKR2 | - 400/50 - | 9 | x | 12,5 | - L125 | 162 | 200 | 606 x 543 x 1710 | 223 | A371 - | E | E | E | |||
125 | 10 | x | 12,5 | 1:2:4:3 | CDKR2 | - 400/50 - | 10 | x | 12,5 | - L125 | 180 | 250 | 606 x 543 x 1710 | 237 | A371 - | E | E | F | |||
137,5 | 11 | x | 12,5 | 1:2:4:4 | CDKR2 | - 400/50 - | 11 | x | 12,5 | - L125 | 198 | 250 | 606 x 543 x 1710 | 252 | A371 - | E | E | G | |||
150 | 12 | x | 12,5 | 1:1:2:4:4 | CDKR2 | - 400/50 - | 12 | x | 12,5 | - L125 | 217 | 315 | 606 x 543 x 1710 | 267 | A371 - | E | E | H | |||
Verdrosselung: p=12,5%, Schaltstufung 25 kvar | |||||||||||||||||||||
75 | 3 | x | 25 | 1:2 | CDKR2 | - 400/50 - | 3 | x | 25 | - L125 | 108 | 160 | 606 x 543 x 1710 | 178 | A371 - | E | F | A | |||
100 | 4 | x | 25 | 1:1:2 | CDKR2 | - 400/50 - | 4 | x | 25 | - L125 | 144 | 200 | 606 x 543 x 1710 | 205 | A371 - | E | F | B | |||
125 | 5 | x | 25 | 1:2:2 | CDKR2 | - 400/50 - | 5 | x | 25 | - L125 | 180 | 250 | 606 x 543 x 1710 | 232 | A371 - | E | F | C | |||
150 | 6 | x | 25 | 1:1:2:2 | CDKR2 | - 400/50 - | 6 | x | 25 | - L125 | 217 | 315 | 606 x 543 x 1710 | 262 | A371 - | E | F | D | |||
Verdrosselung: p=LL1, Schaltstufung 6,25 kvar | |||||||||||||||||||||
56.25 | 9 | x | 6.25 | 1:2:4:2 | CDKR2 | - 400/50 - | 9 | x | 6.25 | - LL1 | 81 | 125 | 606 x 543 x 1710 | 165 | A371 - | E | K | A | |||
68,75 | 11 | x | 6.25 | 1:2:4:4 | CDKR2 | - 400/50 - | 11 | x | 6.25 | - LL1 | 99 | 160 | 606 x 543 x 1710 | 175 | A371 - | E | K | C | |||
81.25 | 13 | x | 6.25 | 1:2:4:6 | CDKR2 | - 400/50 - | 13 | x | 6.25 | - LL1 | 117 | 160 | 606 x 543 x 1710 | 185 | A371 - | E | K | E | |||
93,75 | 15 | x | 6.25 | 1:2:4:8 | CDKR2 | - 400/50 - | 15 | x | 6.25 | - LL1 | 135 | 200 | 606 x 543 x 1710 | 195 | A371 - | E | K | G | |||
106.25 | 17 | x | 6.25 | 1:2:4:8:2 | CDKR2 | - 400/50 - | 17 | x | 6.25 | - LL1 | 153 | 200 | 606 x 543 x 1710 | 210 | A371 - | E | K | K | |||
118,75 | 19 | x | 6.25 | 1:2:4:8:4 | CDKR2 | - 400/50 - | 19 | x | 6.25 | - LL1 | 171 | 250 | 606 x 543 x 1710 | 220 | A371 - | E | K | M | |||
131.25 | 21 | x | 6.25 | 1:2:4:8:6 | CDKR2 | - 400/50 - | 21 | x | 6.25 | - LL1 | 189 | 250 | 606 x 543 x 1710 | 230 | A371 - | E | K | P | |||
143,75 | 23 | x | 6.25 | 1:2:4:8:8 | CDKR2 | - 400/50 - | 23 | x | 6.25 | - LL1 | 207 | 315 | 606 x 543 x 1710 | 240 | A371 - | E | K | S | |||
Verdrosselung: p=LL1, Schaltstufung 12,5 kvar | |||||||||||||||||||||
62,5 | 5 | x | 12,5 | 1:2:2 | CDKR2 | - 400/50 - | 5 | x | 12,5 | - LL1 | 90 | 125 | 606 x 543 x 1710 | 165 | A371 - | E | M | A | |||
75 | 6 | x | 12,5 | 1:2:3 | CDKR2 | - 400/50 - | 6 | x | 12,5 | - LL1 | 108 | 160 | 606 x 543 x 1710 | 175 | A371 - | E | M | B | |||
87,5 | 7 | x | 12,5 | 1:2:4 | CDKR2 | - 400/50 - | 7 | x | 12,5 | - LL1 | 126 | 160 | 606 x 543 x 1710 | 185 | A371 - | E | M | C | |||
100 | 8 | x | 12,5 | 1:1:2:4 | CDKR2 | - 400/50 - | 8 | x | 12,5 | - LL1 | 144 | 200 | 606 x 543 x 1710 | 200 | A371 - | E | M | D | |||
112,5 | 9 | x | 12,5 | 1:2:2:4 | CDKR2 | - 400/50 - | 9 | x | 12,5 | - LL1 | 162 | 200 | 606 x 543 x 1710 | 210 | A371 - | E | M | E | |||
125 | 10 | x | 12,5 | 1:2:4:3 | CDKR2 | - 400/50 - | 10 | x | 12,5 | - LL1 | 180 | 250 | 606 x 543 x 1710 | 225 | A371 - | E | M | F | |||
137,5 | 11 | x | 12,5 | 1:2:4:4 | CDKR2 | - 400/50 - | 11 | x | 12,5 | - LL1 | 198 | 250 | 606 x 543 x 1710 | 230 | A371 - | E | M | G | |||
150 | 12 | x | 12,5 | 1:1:2:4:4 | CDKR2 | - 400/50 - | 12 | x | 12,5 | - LL1 | 217 | 315 | 606 x 543 x 1710 | 250 | A371 - | E | M | H | |||
Verdrosselung: p=LL1, Schaltstufung 25 kvar | |||||||||||||||||||||
75 | 3 | x | 25 | 1:2 | CDKR2 | - 400/50 - | 3 | x | 25 | - LL1 | 108 | 160 | 606 x 543 x 1710 | 180 | A371 - | E | N | A | |||
100 | 4 | x | 25 | 1:1:2 | CDKR2 | - 400/50 - | 4 | x | 25 | - LL1 | 144 | 200 | 606 x 543 x 1710 | 195 | A371 - | E | N | B | |||
125 | 5 | x | 25 | 1:2:2 | CDKR2 | - 400/50 - | 5 | x | 25 | - LL1 | 180 | 250 | 606 x 543 x 1710 | 210 | A371 - | E | N | C | |||
150 | 6 | x | 25 | 1:1:2:2 | CDKR2 | - 400/50 - | 6 | x | 25 | - LL1 | 217 | 315 | 606 x 543 x 1710 | 245 | A371 - | E | N | D | |||
Andere Leistungen, Verdrosselungsfaktoren, Spannungen und Frequenzen auf Anfrage. |