Schutzart: IP 20, Nennspannung 400 V, 50 Hz Drehstrom | |||||||||||||||||||||
Nennleistung kvar |
Stufen- leistung kvar |
Schalt-reihe |
Bestellbezeichnung | Nenn- strom* A |
NH-Siche- rungen träge A min. max. |
Maße** (B x T x H) mm |
Gewicht ca. kg |
Artikel- Nummer |
|||||||||||||
Verdrosselung: p=7%, Schaltstufung 2,5 kvar | |||||||||||||||||||||
7,5 | 3 | x | 2,5 | 1:2 | CLMW | - 400/50 - | 3 | x | 2,5 | - L070 | 11 | 16 | 35 | 600 x 300 x 850 | 55 | A163 - | O | T | A | ||
10 | 4 | x | 2,5 | 1:1:2 | CLMW | - 400/50 - | 4 | x | 2,5 | - L070 | 14 | 20 | 35 | 600 x 300 x 850 | 65 | A163 - | O | T | E | ||
12,5 | 5 | x | 2,5 | 1:2:2 | CLMW | - 400/50 - | 5 | x | 2,5 | - L070 | 18 | 25 | 35 | 600 x 300 x 850 | 70 | A163 - | O | T | B | ||
15 | 6 | x | 2,5 | 1:2:3 | CLMW | - 400/50 - | 6 | x | 2,5 | - L070 | 22 | 35 | 35 | 600 x 300 x 850 | 75 | A163 - | O | T | F | ||
17,5 | 7 | x | 2,5 | 1:2:4 | CLMW | - 400/50 - | 7 | x | 2,5 | - L070 | 25 | 35 | 80 | 600 x 300 x 850 | 75 | A163 - | O | T | C | ||
Verdrosselung: p=7%, Schaltstufung 5 kvar | |||||||||||||||||||||
15 | 3 | x | 5 | 1:2 | CLMW | - 400/50 - | 3 | x | 5 | - L070 | 22 | 35 | 35 | 600 x 300 x 850 | 65 | A163 - | O | T | G | ||
20 | 4 | x | 5 | 1:1:2 | CLMW | - 400/50 - | 4 | x | 5 | - L070 | 29 | 35 | 80 | 600 x 300 x 850 | 70 | A163 - | O | T | H | ||
25 | 5 | x | 5 | 1:2:2 | CLMW | - 400/50 - | 5 | x | 5 | - L070 | 36 | 50 | 80 | 600 x 300 x 850 | 75 | A163 - | O | T | D | ||
30 | 6 | x | 5 | 1:2:3 | CLMW | - 400/50 - | 6 | x | 5 | - L070 | 43 | 63 | 100 | 600 x 300 x 850 | 80 | A163 - | O | T | K | ||
35 | 7 | x | 5 | 1:2:4 | CLMW | - 400/50 - | 7 | x | 5 | - L070 | 51 | 80 | 100 | 600 x 300 x 850 | 85 | A163 - | O | T | L | ||
Verdrosselung: p=7 %, Schaltstufung 6,25 kvar | |||||||||||||||||||||
18,75 | 3 | x | 6.25 | 1:2 | CLMW | - 400/50 - | 3 | x | 6.25 | - L070 | 27 | 35 | 80 | 600 x 300 x 850 | 70 | A163 - | O | T | M | ||
25 | 4 | x | 6.25 | 1:1:2 | CLMW | - 400/50 - | 4 | x | 6.25 | - L070 | 36 | 50 | 80 | 600 x 300 x 850 | 75 | A163 - | O | T | N | ||
31.25 | 5 | x | 6.25 | 1:2:2 | CLMW | - 400/50 - | 5 | x | 6.25 | - L070 | 45 | 63 | 100 | 600 x 300 x 850 | 80 | A163 - | O | T | P | ||
37,5 | 6 | x | 6.25 | 1:2:3 | CLMW | - 400/50 - | 6 | x | 6.25 | - L070 | 54 | 80 | 100 | 600 x 300 x 850 | 85 | A163 - | O | T | R | ||
43,75 | 7 | x | 6.25 | 1:2:4 | CLMW | - 400/50 - | 7 | x | 6.25 | - L070 | 63 | 100 | 100 | 600 x 300 x 850 | 90 | A163 - | O | T | S | ||
Verdrosselung: p=7%, Schaltstufung 7,5 kvar | |||||||||||||||||||||
22,5 | 3 | x | 7,5 | 1:2 | CLMW | - 400/50 - | 3 | x | 7,5 | - L070 | 32 | 50 | 80 | 600 x 300 x 850 | 75 | A163 - | O | T | T | ||
30 | 4 | x | 7,5 | 1:1:2 | CLMW | - 400/50 - | 4 | x | 7,5 | - L070 | 43 | 63 | 100 | 600 x 300 x 850 | 80 | A163 - | O | T | U | ||
37,5 | 5 | x | 7,5 | 1:2:2 | CLMW | - 400/50 - | 5 | x | 7,5 | - L070 | 54 | 80 | 100 | 600 x 300 x 850 | 85 | A163 - | O | T | V | ||
Verdrosselung: p=7%, Schaltstufung 10 kvar | |||||||||||||||||||||
30 | 3 | x | 10 | 1:2 | CLMW | - 400/50 - | 3 | x | 10 | - L070 | 43 | 63 | 100 | 600 x 300 x 850 | 80 | A163 - | O | T | X | ||
40 | 4 | x | 10 | 1:1:2 | CLMW | - 400/50 - | 4 | x | 10 | - L070 | 58 | 80 | 100 | 600 x 300 x 850 | 90 | A163 - | O | T | Y | ||
50 | 5 | x | 10 | 1:2:2 | CLMW | - 400/50 - | 5 | x | 10 | - L070 | 72 | 100 | 100 | 600 x 300 x 850 | 100 | A163 - | O | T | Z | ||
Verdrosselung: p=7 %, Schaltstufung 12,5 kvar | |||||||||||||||||||||
37,5 | 3 | x | 12,5 | 1:2 | CLMW | - 400/50 - | 3 | x | 12,5 | - L070 | 54 | 80 | 100 | 600 x 300 x 850 | 80 | A163 - | O | U | A | ||
50 | 4 | x | 12,5 | 1:1:2 | CLMW | - 400/50 - | 4 | x | 12,5 | - L070 | 72 | 100 | 100 | 600 x 300 x 850 | 90 | A163 - | O | U | B | ||
Verdrosselung: p=12,5%, Schaltstufung 2,5 kvar | |||||||||||||||||||||
7,5 | 3 | x | 2,5 | 1:2 | CLMW | - 400/50 - | 3 | x | 2,5 | - L125 | 11 | 16 | 35 | 600 x 300 x 850 | 60 | A163 - | O | V | A | ||
10 | 4 | x | 2,5 | 1:1:2 | CLMW | - 400/50 - | 4 | x | 2,5 | - L125 | 14 | 20 | 35 | 600 x 300 x 850 | 70 | A163 - | O | V | B | ||
12,5 | 5 | x | 2,5 | 1:2:2 | CLMW | - 400/50 - | 5 | x | 2,5 | - L125 | 18 | 25 | 35 | 600 x 300 x 850 | 75 | A163 - | O | V | C | ||
15 | 6 | x | 2,5 | 1:2:3 | CLMW | - 400/50 - | 6 | x | 2,5 | - L125 | 22 | 35 | 35 | 600 x 300 x 850 | 80 | A163 - | O | V | D | ||
17,5 | 7 | x | 2,5 | 1:2:4 | CLMW | - 400/50 - | 7 | x | 2,5 | - L125 | 25 | 35 | 80 | 600 x 300 x 850 | 80 | A163 - | O | V | E | ||
Verdrosselung: p=12,5%, Schaltstufung 5 kvar | |||||||||||||||||||||
15 | 3 | x | 5 | 1:2 | CLMW | - 400/50 - | 3 | x | 5 | - L125 | 22 | 35 | 35 | 600 x 300 x 850 | 70 | A163 - | O | V | F | ||
20 | 4 | x | 5 | 1:1:2 | CLMW | - 400/50 - | 4 | x | 5 | - L125 | 29 | 35 | 80 | 600 x 300 x 850 | 75 | A163 - | O | V | G | ||
25 | 5 | x | 5 | 1:2:2 | CLMW | - 400/50 - | 5 | x | 5 | - L125 | 36 | 50 | 80 | 600 x 300 x 850 | 80 | A163 - | O | V | H | ||
30 | 6 | x | 5 | 1:2:3 | CLMW | - 400/50 - | 6 | x | 5 | - L125 | 43 | 63 | 100 | 600 x 300 x 850 | 85 | A163 - | O | V | K | ||
35 | 7 | x | 5 | 1:2:4 | CLMW | - 400/50 - | 7 | x | 5 | - L125 | 51 | 80 | 100 | 600 x 300 x 850 | 90 | A163 - | O | V | L | ||
Verdrosselung: p=12,5 %, Schaltstufung 6,25 kvar | |||||||||||||||||||||
18,75 | 3 | x | 6.25 | 1:2 | CLMW | - 400/50 - | 3 | x | 6.25 | - L125 | 27 | 35 | 80 | 600 x 300 x 850 | 75 | A163 - | O | V | M | ||
25 | 4 | x | 6.25 | 1:1:2 | CLMW | - 400/50 - | 4 | x | 6.25 | - L125 | 36 | 50 | 80 | 600 x 300 x 850 | 80 | A163 - | O | V | N | ||
31.25 | 5 | x | 6.25 | 1:2:2 | CLMW | - 400/50 - | 5 | x | 6.25 | - L125 | 45 | 63 | 100 | 600 x 300 x 850 | 85 | A163 - | O | V | P | ||
37,5 | 6 | x | 6.25 | 1:2:3 | CLMW | - 400/50 - | 6 | x | 6.25 | - L125 | 54 | 80 | 100 | 600 x 300 x 850 | 90 | A163 - | O | V | R | ||
Verdrosselung: p=12,5%, Schaltstufung 7,5 kvar | |||||||||||||||||||||
22,5 | 3 | x | 7,5 | 1:2 | CLMW | - 400/50 - | 3 | x | 7,5 | - L125 | 32 | 50 | 80 | 600 x 300 x 850 | 85 | A163 - | O | V | S | ||
30 | 4 | x | 7,5 | 1:1:2 | CLMW | - 400/50 - | 4 | x | 7,5 | - L125 | 43 | 63 | 100 | 600 x 300 x 850 | 100 | A163 - | O | V | T | ||
37,5 | 5 | x | 7,5 | 1:2:2 | CLMW | - 400/50 - | 5 | x | 7,5 | - L125 | 54 | 80 | 100 | 600 x 300 x 850 | 110 | A163 - | O | V | U | ||
Verdrosselung: p=12,5%, Schaltstufung 10 kvar | |||||||||||||||||||||
30 | 3 | x | 10 | 1:2 | CLMW | - 400/50 - | 3 | x | 10 | - L125 | 43 | 63 | 100 | 600 x 300 x 850 | 85 | A163 - | O | V | V | ||
40 | 4 | x | 10 | 1:1:2 | CLMW | - 400/50 - | 4 | x | 10 | - L125 | 58 | 80 | 100 | 600 x 300 x 850 | 100 | A163 - | O | V | X | ||
50 | 5 | x | 10 | 1:2:2 | CLMW | - 400/50 - | 5 | x | 10 | - L125 | 72 | 100 | 100 | 600 x 300 x 850 | 110 | A163 - | O | V | Y | ||
Verdrosselung: p=12,5 %, Schaltstufung 12,5 kvar | |||||||||||||||||||||
37,5 | 3 | x | 12,5 | 1:2 | CLMW | - 400/50 - | 3 | x | 12,5 | - L125 | 54 | 80 | 100 | 600 x 300 x 850 | 90 | A163 - | O | V | Z | ||
** Maße ohne Wandbefestigungswinkel | |||||||||||||||||||||
Bei den Auslegungen der Sicherungen und Kabel spätere Erweiterungen berücksichtigen. | |||||||||||||||||||||
Andere Verdrosselungsfaktoren, Spannungen und Frequenzen auf Anfrage. |