Schutzart: IP 20, Nennspannung 400 V, 50 Hz Drehstrom | |||||||||||||||||||||
Nennleistung kvar |
Stufen- leistung kvar |
Schalt-reihe |
Bestellbezeichnung | Nenn- strom* A |
NH-Siche- rungen träge A min. max. |
Maße** (B x T x H) mm |
Gewicht ca. kg |
Artikel- Nummer |
|||||||||||||
Verdrosselung: p= LL1, Schaltstufung 2,5 kvar | |||||||||||||||||||||
7,5 | 3 | x | 2,5 | 1:2 | CLMW | - 400/50 - | 3 | x | 2,5 | - LL1 | 11 | 16 | 35 | 600 x 300 x 850 | 60 | A163 - | O | Y | A | ||
10 | 4 | x | 2,5 | 1:1:2 | CLMW | - 400/50 - | 4 | x | 2,5 | - LL1 | 14 | 20 | 35 | 600 x 300 x 850 | 70 | A163 - | O | Y | B | ||
12,5 | 5 | x | 2,5 | 1:2:2 | CLMW | - 400/50 - | 5 | x | 2,5 | - LL1 | 18 | 25 | 35 | 600 x 300 x 850 | 75 | A163 - | O | Y | C | ||
15 | 6 | x | 2,5 | 1:2:3 | CLMW | - 400/50 - | 6 | x | 2,5 | - LL1 | 22 | 35 | 35 | 600 x 300 x 850 | 80 | A163 - | O | Y | D | ||
17,5 | 7 | x | 2,5 | 1:2:4 | CLMW | - 400/50 - | 7 | x | 2,5 | - LL1 | 25 | 35 | 80 | 600 x 300 x 850 | 80 | A163 - | O | Y | E | ||
Verdrosselung: p=LL1 Schaltstufung 5 kvar | |||||||||||||||||||||
15 | 3 | x | 5 | 1:2 | CLMW | - 400/50 - | 3 | x | 5 | - LL1 | 22 | 35 | 35 | 600 x 300 x 850 | 70 | A163 - | O | Y | F | ||
20 | 4 | x | 5 | 1:1:2 | CLMW | - 400/50 - | 4 | x | 5 | - LL1 | 29 | 35 | 80 | 600 x 300 x 850 | 75 | A163 - | O | Y | G | ||
25 | 5 | x | 5 | 1:2:2 | CLMW | - 400/50 - | 5 | x | 5 | - LL1 | 36 | 50 | 80 | 600 x 300 x 850 | 80 | A163 - | O | Y | H | ||
30 | 6 | x | 5 | 1:2:3 | CLMW | - 400/50 - | 6 | x | 5 | - LL1 | 43 | 63 | 100 | 600 x 300 x 850 | 85 | A163 - | O | Y | K | ||
35 | 7 | x | 5 | 1:2:4 | CLMW | - 400/50 - | 7 | x | 5 | - LL1 | 51 | 80 | 100 | 600 x 300 x 850 | 90 | A163 - | O | Y | L | ||
Verdrosselung: p=LL1, Schaltstufung 6,25 kvar | |||||||||||||||||||||
18,55 | 3 | x | 6.25 | 1:2 | CLMW | - 400/50 - | 3 | x | 6.25 | - LL1 | 27 | 35 | 80 | 600 x 300 x 850 | 75 | A163 - | O | Y | M | ||
25 | 4 | x | 6.25 | 1:1:2 | CLMW | - 400/50 - | 4 | x | 6.25 | - LL1 | 36 | 50 | 80 | 600 x 300 x 850 | 80 | A163 - | O | Y | N | ||
31.25 | 5 | x | 6.25 | 1:2:2 | CLMW | - 400/50 - | 5 | x | 6.25 | - LL1 | 45 | 63 | 100 | 600 x 300 x 850 | 85 | A163 - | O | Y | P | ||
37,5 | 6 | x | 6.25 | 1:2:3 | CLMW | - 400/50 - | 6 | x | 6.25 | - LL1 | 54 | 80 | 100 | 600 x 300 x 850 | 90 | A163 - | O | Y | R | ||
Verdrosselung: p=LL1, Schaltstufung 7,5 kvar | |||||||||||||||||||||
22,5 | 3 | x | 7,5 | 1:2 | CLMW | - 400/50 - | 3 | x | 7,5 | - LL1 | 32 | 50 | 80 | 600 x 300 x 850 | 85 | A163 - | O | Y | S | ||
30 | 4 | x | 7,5 | 1:1:2 | CLMW | - 400/50 - | 4 | x | 7,5 | - LL1 | 43 | 63 | 100 | 600 x 300 x 850 | 100 | A163 - | O | Y | T | ||
37,5 | 5 | x | 7,5 | 1:2:2 | CLMW | - 400/50 - | 5 | x | 7,5 | - LL1 | 54 | 80 | 100 | 600 x 300 x 850 | 110 | A163 - | O | Y | U | ||
Verdrosselung: p=LL1, Schaltstufung 10 kvar | |||||||||||||||||||||
30 | 3 | x | 10 | 1:2 | CLMW | - 400/50 - | 3 | x | 10 | - LL1 | 43 | 63 | 100 | 600 x 300 x 850 | 85 | A163 - | O | Y | V | ||
40 | 4 | x | 10 | 1:2:1 | CLMW | - 400/50 - | 4 | x | 10 | - LL1 | 58 | 80 | 100 | 600 x 300 x 850 | 100 | A163 - | O | Y | X | ||
50 | 5 | x | 10 | 1:2:2 | CLMW | - 400/50 - | 5 | x | 10 | - LL1 | 72 | 100 | 100 | 600 x 300 x 850 | 110 | A163 - | O | Y | Y | ||
Verdrosselung: p=LL1, Schaltstufung 12,5 kvar | |||||||||||||||||||||
37,5 | 3 | x | 12,5 | 1:2 | CLMW | - 400/50 - | 3 | x | 12,5 | - LL1 | 54 | 80 | 100 | 600 x 300 x 850 | 90 | A163 - | O | Y | Z | ||
Lieferung als Montageplatte(n) Schutzart IP00, Regler lose beigelegt | |||||||||||||||||||||
auf Anfrage | |||||||||||||||||||||
** Maße ohne Wandfdbefestigungswinkel | |||||||||||||||||||||
Bei den Auslegungen der Sicherungen und Kabel spätere Erweiterungen berücksichtigen. | |||||||||||||||||||||
Andere Verdrosselungsfaktoren, Spannungen und Frequenzen auf Anfrage. |