Schutzart: IP 20, Nennspannung 400 V, 50 Hz Drehstrom | ||||||||||||||||||||
Nennleistung kvar |
Stufen- leistung kvar |
Bestellbezeichnung | Nenn- strom* A |
NH-Siche- rungen träge A |
Anzahl Schränke 1) 2) |
Maße (B x T x H) mm |
Gewicht ca. kg |
Artikel- Nummer |
||||||||||||
Verdrosselung: p=7 %, Schaltfolge 1:2:4:…:4 | ||||||||||||||||||||
137,5 | 11 | x | 12,5 | CDXR | - 400/50 - | 11 | x | 12,5 | - L070 | 198 | 250 | 1 | 640 x 651 x 2084 | 255 | A156 - | C | A | K | ||
187,5 | 15 | x | 12,5 | CDXR | - 400/50 - | 15 | x | 12,5 | - L070 | 271 | 400 | 1 | 640 x 651 x 2084 | 300 | A156 - | C | A | P | ||
237,5 | 19 | x | 12,5 | CDXR | - 400/50 - | 19 | x | 12,5 | - L070 | 343 | 500 | 1 | 640 x 651 x 2084 | 345 | A156 - | C | A | U | ||
287,5 | 23 | x | 12,5 | CDXR | - 400/50 - | 23 | x | 12,5 | - L070 | 415 | 630 | 1 | 840 x 651 x 2084 | 405 | A156 - | C | B | Z | ||
Verdrosselung: p=7 %, Schaltfolge 1:2:…:2 bzw. 1:1:2:…:2 | ||||||||||||||||||||
125 | 5 | x | 25 | CDXR | - 400/50 - | 5 | x | 25 | - L070 | 180 | 250 | 1 | 640 x 651 x 2084 | 235 | A156 - | C | C | C | ||
150 | 6 | x | 25 | CDXR | - 400/50 - | 6 | x | 25 | - L070 | 217 | 315 | 1 | 640 x 651 x 2084 | 260 | A156 - | C | C | D | ||
175 | 7 | x | 25 | CDXR | - 400/50 - | 7 | x | 25 | - L070 | 253 | 315 | 1 | 640 x 651 x 2084 | 280 | A156 - | C | C | E | ||
200 | 8 | x | 25 | CDXR | - 400/50 - | 8 | x | 25 | - L070 | 289 | 400 | 1 | 640 x 651 x 2084 | 305 | A156 - | C | C | F | ||
225 | 9 | x | 25 | CDXR | - 400/50 - | 9 | x | 25 | - L070 | 345 | 500 | 1 | 640 x 651 x 2084 | 325 | A156 - | C | C | G | ||
250 | 10 | x | 25 | CDXR | - 400/50 - | 10 | x | 25 | - L070 | 361 | 500 | 1 | 640 x 651 x 2084 | 350 | A156 - | C | C | H | ||
275 | 11 | x | 25 | CDXR | - 400/50 - | 11 | x | 25 | - L070 | 397 | 500 | 1 | 640 x 651 x 2084 | 370 | A156 - | C | C | K | ||
300 | 12 | x | 25 | CDXR | - 400/50 - | 12 | x | 25 | - L070 | 433 | 630 | 1 | 840 x 651 x 2084 | 410 | A156 - | C | D | L | ||
325 | 13 | x | 25 | CDXR | - 400/50 - | 13 | x | 25 | - L070 | 469 | 630 | 1 | 840 x 651 x 2084 | 425 | A156 - | C | D | M | ||
350 | 14 | x | 25 | CDXR | - 400/50 - | 14 | x | 25 | - L070 | 505 | 630 | 1 | 840 x 651 x 2084 | 450 | A156 - | C | D | N | ||
375 | 15 | x | 25 | CDXR | - 400/50 - | 15 | x | 25 | - L070 | 541 | 800 | 1 | 840 x 651 x 2084 | 470 | A156 - | C | D | P | ||
Verdrosselung: p=7 %, Schaltfolge 1:1:1:…:1 | ||||||||||||||||||||
150 | 3 | x | 50 | CDXR | - 400/50 - | 3 | x | 50 | - L070 | 217 | 315 | 1 | 640 x 651 x 2084 | 255 | A156 - | C | E | A | ||
200 | 4 | x | 50 | CDXR | - 400/50 - | 4 | x | 50 | - L070 | 289 | 400 | 1 | 640 x 651 x 2084 | 300 | A156 - | C | E | B | ||
250 | 5 | x | 50 | CDXR | - 400/50 - | 5 | x | 50 | - L070 | 361 | 500 | 1 | 640 x 651 x 2084 | 345 | A156 - | C | E | C | ||
300 | 6 | x | 50 | CDXR | - 400/50 - | 6 | x | 50 | - L070 | 433 | 630 | 1 | 640 x 651 x 2084 | 385 | A156 - | C | E | D | ||
350 | 7 | x | 50 | CDXR | - 400/50 - | 7 | x | 50 | - L070 | 505 | 800 | 1 | 840 x 651 x 2084 | 445 | A156 - | C | F | E | ||
400 | 8 | x | 50 | CDXR | - 400/50 - | 8 | x | 50 | - L070 | 577 | 800 | 1 | 840 x 651 x 2084 | 490 | A156 - | C | F | F | ||
450 | 9 | x | 50 | CDXR | - 400/50 - | 9 | x | 50 | - L070 | 433+217 | 630+315 | 2 | 1240 x 651 x 2084 | 615 | A156 - | C | F | G | ||
500 | 10 | x | 50 | CDXR | - 400/50 - | 10 | x | 50 | - L070 | 433+289 | 630+400 | 2 | 1240 x 651 x 2084 | 655 | A156 - | C | F | H | ||
550 | 11 | x | 50 | CDXR | - 400/50 - | 11 | x | 50 | - L070 | 433+361 | 630+500 | 2 | 1240 x 651 x 2084 | 705 | A156 - | C | F | K | ||
600 | 12 | x | 50 | CDXR | - 400/50 - | 12 | x | 50 | - L070 | 433+433 | 630+630 | 2 | 1240 x 651 x 2084 | 745 | A156 - | C | F | L | ||
Erweiterungseinheit für p=7 %, ohne Regler, ohne Seitenwände | ||||||||||||||||||||
100 | 2 | x | 50 | CDXR | - 400/50 - | 2 | x | 50 | - L070/E | 144 | 200 | 1 | 600 x 651 x 2084 | 180 | F176 - | C | K | B | ||
150 | 3 | x | 50 | CDXR | - 400/50 - | 3 | x | 50 | - L070/E | 217 | 315 | 1 | 600 x 651 x 2084 | 225 | F176 - | C | K | C | ||
200 | 4 | x | 50 | CDXR | - 400/50 - | 4 | x | 50 | - L070/E | 289 | 400 | 1 | 600 x 651 x 2084 | 265 | F176 - | C | K | D | ||
250 | 5 | x | 50 | CDXR | - 400/50 - | 5 | x | 50 | - L070/E | 361 | 500 | 1 | 600 x 651 x 2084 | 315 | F176 - | C | K | E | ||
300 | 6 | x | 50 | CDXR | - 400/50 - | 6 | x | 50 | - L070/E | 433 | 630 | 1 | 600 x 651 x 2084 | 355 | F176 - | C | K | F | ||
350 | 7 | x | 50 | CDXR | - 400/50 - | 7 | x | 50 | - L070/E | 505 | 630 | 1 | 800 x 651 x 2084 | 415 | F176 - | C | K | G | ||
400 | 8 | x | 50 | CDXR | - 400/50 - | 8 | x | 50 | - L070/E | 577 | 800 | 1 | 800 x 651 x 2084 | 460 | F176 - | C | K | H | ||
1) Breite 600 mm | ||||||||||||||||||||
2) Breite 800 mm | ||||||||||||||||||||
Andere Leistungen, Verdrosselungsfaktoren, Spannungen und Frequenzen auf Anfrage. |