Schutzart: IP 00, 50 Hz Drehstrom | |||||||||||||||
Nennleistung kvar 1) |
Bestellbezeichnung | Kerntyp | Anschluss- kennung * |
Maße (B x T x H) mm |
Gewicht ca. kg |
Artikel- Nummer |
|||||||||
Anlagennennspannung 400V, 50 Hz Drehstrom, Verdrosselung: p=5,67% (fr = 210 Hz), Standardauslegung | |||||||||||||||
2,5 | Drossel - 400/50 - | 2,5 - | L057/S | 75/25 | 1 | 150 x 95 x 150 | 5 | K049 - | 1 | 8 | 2 | ||||
5 | Drossel - 400/50 - | 5 - | L057/S | 90/30 | 1 | 180 x 105 x 180 | 7 | K049 - | 1 | 8 | 3 | ||||
6.25 | Drossel - 400/50 - | 6,25 - | L057/S | 90/50 | 1 | 180 x 125 x 180 | 10 | K049 - | 2 | 2 | 7 | ||||
7,5 | Drossel - 400/50 - | 7,5 - | L057/S | 90/50 | 1 | 180 x 125 x 180 | 10 | K049 - | 1 | 8 | 4 | ||||
10 | Drossel - 400/50 - | 10 - | L057/S | 114/38 | 2 | 230 x 125 x 220 | 13 | K049 - | 1 | 8 | 5 | ||||
12,5 | Drossel - 400/50 - | 12,5 - | L057/S | 114/38 | 2 | 230 x 125 x 220 | 14 | K049 - | 1 | 8 | 6 | ||||
15 | Drossel - 400/50 - | 15 - | L057/S | 114/62 | 3 | 230 x 150 x 220 | 20 | K049 - | 2 | 0 | 1 | ||||
20 | Drossel - 400/50 - | 20 - | L057/S | 114/62 | 3 | 230 x 150 x 220 | 18 | K049 - | 2 | 0 | 2 | ||||
25 | Drossel - 400/50 - | 25 - | L057/S | 120/61 | 3 | 240 x 150 x 220 | 19 | K049 - | 2 | 0 | 3 | ||||
30 | Drossel - 400/50 - | 30 - | L057/S | 150/50V | 3 | 300 x 160 x 240 | 23 | K049 - | 2 | 0 | 4 | ||||
37,5 | Drossel - 400/50 - | 37,5 - | L057/S | 132/72 | 3 | 265 x 175 x 240 | 28 | K049 - | 7 | 7 | 2 | ||||
40 | Drossel - 400/50 - | 40 - | L057/S | 150/75V | 3 | 300 x 180 x 240 | 33 | K049 - | 2 | 0 | 5 | ||||
50 | Drossel - 400/50 - | 50 - | L057/S | 150/75V | 3 | 300 x 180 x 240 | 35 | K049 - | 2 | 2 | 2 | ||||
Anlagennennspannung 400V, 50 Hz Drehstrom, Verdrosselung: p= 5,67% (fr = 210 Hz), verstärkte Auslegung | |||||||||||||||
25 | Drossel - 400/50 - | 25 - | L057/V | 150/75V | 3 | 300 x 180 x 240 | 34 | K049 - | 7 | 0 | 1 | ||||
50 | Drossel - 400/50 - | 50 - | L057/V | 150/90LL | 3 | 300 x 205 x 330 | 54 | K049 - | 7 | 0 | 2 | ||||
Anlagennennspannung 400V, 50 Hz Drehstrom, Verdrosselung: p= 5,67% (fr = 210 Hz), erhöhte Linearität | |||||||||||||||
25 | Drossel - 400/50 - | 25 - | L057/L | 150/60V | 3 | 300 x 165 x 240 | 28 | K049 - | 7 | 1 | 2 | ||||
50 | Drossel - 400/50 - | 50 - | L057/L | 150/103 | 3 | 300 x 215 x 270 | 50 | K049 - | 7 | 1 | 3 | ||||
Anlagennennspannung 525V, 50 Hz Drehstrom, Verdrosselung: p= 5,67% (fr = 210 Hz), Standardauslegung | |||||||||||||||
12,5 | Drossel - 525/50 - | 12,5 - | L057/S | 114/38 | 2 | 230 x 125 x 220 | 13 | K049 - | 2 | 3 | 1 | ||||
25 | Drossel - 525/50 - | 25 - | L057/S | 120/71 | 3 | 240 x 160 x 220 | 22 | K049 - | 2 | 3 | 5 | ||||
50 | Drossel - 525/50 - | 50 - | L057/S | 150/75 | 3 | 300 x 180 x 270 | 37 | K049 - | 2 | 3 | 9 | ||||
Anlagennennspannung 690V, 50 Hz Drehstrom, Verdrosselung: p= 5,67% (fr = 210 Hz), Standardauslegung | |||||||||||||||
12,5 | Drossel - 690/50 - | 12,5 - | L057/S | 114/38 | 4 | 230 x 125 x 220 | 13 | K049 - | 2 | 6 | 7 | ||||
25 | Drossel - 690/50 - | 25 - | L057/S | 120/71 | 3 | 240 x 160 x 220 | 22 | K049 - | 2 | 7 | 1 | ||||
50 | Drossel - 690/50 - | 50 - | L057/S | 150/90V | 3 | 300 x 195 x 240 | 39 | K049 - | 2 | 7 | 5 | ||||
Anlagennennspannung 400V, 50 Hz Drehstrom, Verdrosselung: p= 7% (fr = 189 Hz), Standardauslegung | |||||||||||||||
2,5 | Drossel - 400/50 - | 2,5 - | L070/S | 75/25 | 1 | 150 x 95 x 150 | 4 | K049 - | 1 | 9 | 9 | ||||
5 | Drossel - 400/50 - | 5 - | L070/S | 75/40 | 1 | 150 x 110 x 150 | 6 | K049 - | 1 | 9 | 7 | ||||
6.25 | Drossel - 400/50 - | 6,25 - | L070/S | 90/30 | 1 | 180 x 105 x 180 | 7 | K049 - | 2 | 2 | 6 | ||||
7,5 | Drossel - 400/50 - | 7,5 - | L070/S | 90/50 | 1 | 180 x 125 x 180 | 10 | K049 - | 2 | 0 | 0 | ||||
10 | Drossel - 400/50 - | 10 - | L070/S | 90/50 | 1 | 180 x 125 x 180 | 10 | K049 - | 0 | 5 | 0 | ||||
12,5 | Drossel - 400/50 - | 12,5 - | L070/S | 90/50 | 2 | 180 x 125 x 180 | 11 | K049 - | 1 | 9 | 8 | ||||
15 | Drossel - 400/50 - | 15 - | L070/S | 114/62 | 3 | 230 x 150 x 220 | 20 | K049 - | 1 | 9 | 2 | ||||
20 | Drossel - 400/50 - | 20 - | L070/S | 114/62 | 3 | 230 x 150 x 220 | 18 | K049 - | 0 | 5 | 1 | ||||
25 | Drossel - 400/50 - | 25 - | L070/S | 114/62 | 3 | 230 x 150 x 220 | 18 | K049 - | 2 | 3 | 0 | ||||
30 | Drossel - 400/50 - | 30 - | L070/S | 120/71 | 3 | 240 x 160 x 220 | 22 | K049 - | 0 | 5 | 3 | ||||
37,5 | Drossel - 400/50 - | 37,5 - | L070/S | 132/72 | 3 | 265 x 175 x 240 | 27 | K049 - | 7 | 7 | 6 | ||||
40 | Drossel - 400/50 - | 40 - | L070/S | 132/72 | 3 | 265 x 175 x 240 | 27 | K049 - | 7 | 7 | 8 | ||||
50 | Drossel - 400/50 - | 50 - | L070/S | 150/75V | 3 | 300 x 180 x 240 | 34 | K049 - | 2 | 2 | 1 | ||||
Anlagennennspannung 400V, 50 Hz Drehstrom, Verdrosselung: p= 7% (fr = 189 Hz), verstärkte Auslegung | |||||||||||||||
25 | Drossel - 400/50 - | 25 - | L070/V | 150/60V | 3 | 300 x 165 x 240 | 27 | K049 - | 7 | 0 | 3 | ||||
50 | Drossel - 400/50 - | 50 - | L070/V | 150/90 | 3 | 300 x 195 x 270 | 45 | K049 - | 7 | 0 | 4 | ||||
Anlagennennspannung 400V, 50 Hz Drehstrom, Verdrosselung: p=7% (fr = 189 Hz), erhöhte Linearität | |||||||||||||||
25 | Drossel - 400/50 - | 25 - | L070/L | 132/72 | 3 | 265 x 175 x 240 | 26 | K049 - | 7 | 1 | 4 | ||||
50 | Drossel - 400/50 - | 50 - | L070/L | 150/90V | 3 | 300 x 195 x 240 | 40 | K049 - | 7 | 1 | 5 | ||||
Anlagennennspannung 525V, 50 Hz Drehstrom, Verdrosselung: p= 7% (fr = 189 Hz), Standardauslegung | |||||||||||||||
12,5 | Drossel - 525/50 - | 12,5 - | L070/S | 90/50 | 4 | 180 x 125 x 180 | 11 | K049 - | 2 | 3 | 2 | ||||
25 | Drossel - 525/50 - | 25 - | L070/S | 114/62 | 3 | 230 x 150 x 220 | 21 | K049 - | 2 | 3 | 6 | ||||
50 | Drossel - 525/50 - | 50 - | L070/S | 150/75 | 3 | 300 x 180 x 270 | 33 | K049 - | 2 | 4 | 0 | ||||
Anlagennennspannung 690V, 50 Hz Drehstrom, Verdrosselung: p=7% (fr = 189 Hz), Standardauslegung | |||||||||||||||
12,5 | Drossel - 690/50 - | 12,5 - | L070/S | 114/38 | 4 | 230 x 125 x 220 | 12 | K049 - | 2 | 6 | 8 | ||||
25 | Drossel - 690/50 - | 25 - | L070/S | 132/72V | 3 | 265 x 155 x 200 | 22 | K049 - | 2 | 7 | 2 | ||||
50 | Drossel - 690/50 - | 50 - | L070/S | 150/75V | 3 | 300 x 180 x 240 | 33 | K049 - | 2 | 7 | 6 | ||||
Zubehör | |||||||||||||||
Befestigungs- und Anschlussschrauben für 1 Drossel | B122- | O | M | Z | |||||||||||
1) Die Nennleistung ergibt sich durch die Reihenschaltung der Drossel mit dem zugehörigen Kondensator. | |||||||||||||||
Andere Auslegungen sind auf Anfrage möglich | |||||||||||||||
Hinweis: | |||||||||||||||
Anlagen, die nicht für Verdrosselung vorbereitet sind, können nicht nachträglich verdrosselt werden, da die Kondensatoren eine höhere Auslegespannung benötigen! | |||||||||||||||
* Anschlusskennung: | |||||||||||||||
1 = Klemmen 4 mm² | |||||||||||||||
2 = Klemmen 10 mm² | |||||||||||||||
3 = Cu-Schiene 20 x 3 mm, Lochdurchmesser 9 mm | |||||||||||||||
4 = Ringkabelschuhe, Lochdurchmesser 6,5 mm |