Schutzart: IP 00, Nennspannung 400 V, 50 Hz Drehstrom | |||||||||||||||||||
Nenn-leistung kvar |
Stufen- leistung kvar |
Bestellbezeichnung | Nenn- strom* A |
Maße (B x T x H) mm |
Gewicht ca. kg |
Artikel- Nummer |
|||||||||||||
Kompensationsmodule C8.6, Verdrosselung: p = 7% | |||||||||||||||||||
12.5 | 1 | x | 12.5 | CLMM | - 400/50 - | 1 | x | 12.5 | - L070-C8.6.3 | 18 | 694 x 523 x 295 | 30 | F168 | B | C | A | |||
25 | 2 | x | 12.5 | CLMM | - 400/50 - | 2 | x | 12.5 | - L070-C8.6.3 | 36 | 694 x 523 x 295 | 45 | F168 - | B | C | B | |||
25 | 1 | x | 25 | CLMM | - 400/50 - | 1 | x | 25 | - L070-C8.6.3 | 36 | 694 x 545 x 295 | 35 | F168 - | B | C | C | |||
37.5 | 12.5 | + | 25 | CLMM | - 400/50 - | 12.5 | + | 25 | - L070-C8.6.3 | 54 | 694 x 545 x 295 | 55 | F168 - | B | C | D | |||
50 | 2 | x | 25 | CLMM | - 400/50 - | 2 | x | 25 | - L070-C8.6.3 | 72 | 694 x 545 x 295 | 60 | F168 - | B | C | E | |||
50 | 1 | x | 50 | CLMM | - 400/50 - | 1 | x | 50 | - L070-C8.6.3 | 72 | 694 x 545 x 295 | 50 | F168 - | B | C | F | |||
75 | 25 | + | 50 | CLMM | - 400/50 - | 25 | + | 50 | - L070-C8.6.4 | 108 | 694 x 545 x 395 | 75 | F168 - | B | C | G | |||
100 | 2 | x | 50 | CLMM | - 400/50 - | 2 | x | 50 | - L070-C8.6.4 | 144 | 694 x 545 x 395 | 95 | F168 - | B | C | H | |||
Kompensationsmodule C8.6, Verdrosselung: p = 12,5% | |||||||||||||||||||
12.5 | 1 | x | 12.5 | CLMM | - 400/50 - | 1 | x | 12.5 | - L125-C8.6.3 | 18 | 694 x 523 x 295 | 30 | F168 - | B | D | A | |||
25 | 2 | x | 12.5 | CLMM | - 400/50 - | 2 | x | 12.5 | - L125-C8.6.3 | 36 | 694 x 523 x 295 | 50 | F168 - | B | D | B | |||
25 | 1 | x | 25 | CLMM | - 400/50 - | 1 | x | 25 | - L125-C8.6.3 | 36 | 694 x 545 x 295 | 45 | F168 - | B | D | C | |||
37.5 | 12.5 | + | 25 | CLMM | - 400/50 - | 12.5 | + | 25 | - L125-C8.6.3 | 54 | 694 x 545 x 295 | 65 | F168 - | B | D | D | |||
50 | 2 | x | 25 | CLMM | - 400/50 - | 2 | x | 25 | - L125-C8.6.3 | 72 | 694 x 545 x 295 | 70 | F168 - | B | D | F | |||
50 | 1 | x | 50 | CLMM | - 400/50 - | 1 | x | 50 | - L125-C8.6.3 | 72 | 694 x 545 x 295 | 60 | F168 - | B | D | E | |||
75 | 25 | + | 50 | CLMM | - 400/50 - | 25 | + | 50 | - L125-C8.6.4 | 108 | 694 x 545 x 395 | 90 | F168 - | B | D | G | |||
100 | 2 | x | 50 | CLMM | - 400/50 - | 2 | x | 50 | - L125-C8.6.4 | 144 | 694 x 545 x 395 | 110 | F168 - | B | D | H | |||
Kompensationsmodule C8.6, Verdrosselung: p = LL1 (Kombifilter) | |||||||||||||||||||
25.0 | 2 | x | 12.5 | CLMM | - 400/50 - | 2 | x | 12.5 | - LL1-C8.6.3 | 36 | 694 x 523 x 295 | 50 | F168 - | B | E | A | |||
37.5 | 12.5 | + | 25 | CLMM | - 400/50 - | 12.5 | + | 25 | - LL1-C8.6.3 | 54 | 694 x 545 x 295 | 60 | F168 - | B | E | B | |||
50 | 2 | x | 25 | CLMM | - 400/50 - | 2 | x | 25 | - LL1-C8.6.3 | 72 | 694 x 545 x 295 | 65 | F168 - | B | E | C | |||
75 | 25 | + | 50 | CLMM | - 400/50 - | 25 | + | 50 | - LL1-C8.6.4 | 108 | 694 x 545 x 395 | 80 | F168 - | B | E | D | |||
100 | 2 | x | 50 | CLMM | - 400/50 - | 2 | x | 50 | - LL1-C8.6.4 | 144 | 694 x 545 x 395 | 106 | F168 - | B | E | E | |||
Kompensationsmodule C6.6, Verdrosselung: p = 7% | |||||||||||||||||||
12.5 | 1 | x | 12.5 | CLMM | - 400/50 - | 1 | x | 12.5 | - L070-C6.6.3 | 18 | 494 x 523 x 295 | 30 | F168 | A | Y | A | |||
25 | 2 | x | 12.5 | CLMM | - 400/50 - | 2 | x | 12.5 | - L070-C6.6.3 | 36 | 494 x 523 x 295 | 45 | F168 - | A | Y | B | |||
25 | 1 | x | 25 | CLMM | - 400/50 - | 1 | x | 25 | - L070-C6.6.3 | 36 | 494 x 545 x 295 | 35 | F168 - | A | Y | C | |||
37.5 | 12.5 | + | 25 | CLMM | - 400/50 - | 12.5 | + | 25 | - L070-C6.6.3 | 54 | 494 x 545 x 295 | 55 | F168 - | A | Y | D | |||
50 | 2 | x | 25 | CLMM | - 400/50 - | 2 | x | 25 | - L070-C6.6.3 | 72 | 494 x 545 x 295 | 60 | F168 - | A | Y | E | |||
50 | 1 | x | 50 | CLMM | - 400/50 - | 1 | x | 50 | - L070-C6.6.3 | 72 | 494 x 545 x 295 | 50 | F168 - | A | Y | F | |||
Kompensationsmodule C6.6, Verdrosselung: p = 12,5% | |||||||||||||||||||
12.5 | 1 | x | 12.5 | CLMM | - 400/50 - | 1 | x | 12.5 | - L125-C6.6.3 | 18 | 494 x 523 x 295 | 30 | F168 - | A | Z | A | |||
25 | 2 | x | 12.5 | CLMM | - 400/50 - | 2 | x | 12.5 | - L125-C6.6.3 | 36 | 494 x 523 x 295 | 50 | F168 - | A | Z | B | |||
25 | 1 | x | 25 | CLMM | - 400/50 - | 1 | x | 25 | - L125-C6.6.3 | 36 | 494 x 545 x 295 | 45 | F168 - | A | Z | C | |||
50 | 1 | x | 50 | CLMM | - 400/50 - | 1 | x | 50 | - L125-C6.6.4 | 72 | 494 x 545 x 395 | 60 | F168 - | A | Z | E | |||
Kompensationsmodule C6.6, Verdrosselung: p = LL1 (Kombifilter) | |||||||||||||||||||
25 | 2 | x | 12.5 | CLMM | - 400/50 - | 2 | x | 12.5 | - LL1-C6.6.3 | 36 | 494 x 523 x 295 | 50 | F168 - | B | A | A | |||
* Anschlussquerschnitte siehe Erläuterungen NH-Sicherungen und Anschlussquerschnitte. | |||||||||||||||||||
Anmerkungen: | |||||||||||||||||||
Die Bestellbezeichnung z. B. ….-C6.6.3, gibt einen Hinweis auf die Moduleinbaumaße. | |||||||||||||||||||
Der erste Zahl (6) kennzeichnet eine Schrankbreite von 600 mm. Die zweite Zahl (6) kennzeichnet | |||||||||||||||||||
eine Schranktiefe von 600 mm. Die dritte Zahl (3) gibt die Planhöhe des Moduls an hier 300 mm. | |||||||||||||||||||
Achtung! Bitte beachten Sie die Modulabmessungen beim Planen einer Anlage. |