Schutzart: IP 00, Nennspannung 400 V, 50 Hz Drehstrom | |||||||||||||||||||
Nennleistung kvar |
Stufen- leistung kvar |
Bestellbezeichnung | Nenn- strom* A |
Maße (B x T x H) mm |
Gewicht ca. kg |
Artikel- Nummer |
|||||||||||||
Kompensationsmodule C6.6, Verdrosselung: p = 7% | |||||||||||||||||||
12.5 | 2 | x | 6.25 | CDMM | - 400/50 - | 2 | x | 6.25 | - L070-C6.6.3 | 18 | 494 x 523 x 295 | 20 | F368 - | A | Y | H | |||
12.5 | 1 | x | 12.5 | CDMM | - 400/50 - | 1 | x | 12.5 | - L070-C6.6.3 | 18 | 494 x 523 x 295 | 30 | F368 - | A | Y | A | |||
18.75 | 6.25 | + | 12.5 | CDMM | - 400/50 - | 6.25 | + | 12.5 | - L070-C6.6.3 | 27 | 494 x 523 x 295 | 40 | F368 - | A | Y | G | |||
25 | 2 x 6,25 | + | 12.5 | CDMM | - 400/50 - | 2 x 6,25 | + | 12.5 | - L070-C6.6.3 | 36 | 494 x 523 x 295 | 50 | F368 - | A | Y | K | |||
25 | 2 | x | 12.5 | CDMM | - 400/50 - | 2 | x | 12.5 | - L070-C6.6.3 | 36 | 494 x 523 x 295 | 45 | F368 - | A | Y | B | |||
25 | 1 | x | 25 | CDMM | - 400/50 - | 1 | x | 25 | - L070-C6.6.3 | 36 | 494 x 545 x 295 | 35 | F368 - | A | Y | C | |||
37.5 | 12.5 | + | 25 | CDMM | - 400/50 - | 12.5 | + | 25 | - L070-C6.6.3 | 54 | 494 x 545 x 295 | 50 | F368 - | A | Y | D | |||
50 | 2 | x | 25 | CDMM | - 400/50 - | 2 | x | 25 | - L070-C6.6.3 | 72 | 494 x 545 x 295 | 55 | F368 - | A | Y | E | |||
50 | 1 | x | 50 | CDMM | - 400/50 - | 1 | x | 50 | - L070-C6.6.3 | 72 | 494 x 545 x 295 | 50 | F368 - | A | Y | F | |||
Kompensationsmodule C6.6, Verdrosselung: p = 12,5% | |||||||||||||||||||
12.5 | 2 | x | 6.25 | CDMM | - 400/50 - | 2 | x | 6.25 | - L125-C6.6.3 | 18 | 494 x 523 x 295 | 20 | F368 - | A | Z | E | |||
12.5 | 1 | x | 12.5 | CDMM | - 400/50 - | 1 | x | 12.5 | - L125-C6.6.3 | 18 | 494 x 523 x 295 | 30 | F368 - | A | Z | A | |||
18.75 | 6.25 | + | 12.5 | CDMM | - 400/50 - | 6.25 | + | 12.5 | - L125-C6.6.3 | 27 | 494 x 523 x 295 | 40 | F368 - | A | Z | F | |||
25 | 2 x 6,25 | + | 12.5 | CDMM | - 400/50 - | 2 x 6,25 | + | 12.5 | - L125-C6.6.3 | 36 | 494 x 523 x 295 | 50 | F368 - | A | Z | G | |||
25 | 2 | x | 12.5 | CDMM | - 400/50 - | 2 | x | 12.5 | - L125-C6.6.3 | 36 | 494 x 523 x 295 | 45 | F368 - | A | Z | B | |||
25 | 1 | x | 25 | CDMM | - 400/50 - | 1 | x | 25 | - L125-C6.6.3 | 36 | 494 x 545 x 295 | 35 | F368 - | A | Z | C | |||
37.5 | 12.5 | + | 25 | CDMM | - 400/50 - | 12.5 | + | 25 | - L125-C6.6.3 | 54 | 494 x 545 x 295 | 50 | F368 - | A | Z | H | |||
50 | 2 | x | 25 | CDMM | - 400/50 - | 2 | x | 25 | - L125-C6.6.3 | 72 | 494 x 545 x 295 | 55 | F368 - | A | Z | K | |||
50 | 1 | x | 50 | CDMM | - 400/50 - | 1 | x | 50 | - L125-C6.6.4 | 72 | 494 x 545 x 395 | 50 | F368 - | A | Z | D | |||
Kompensationsmodule C8.4, Verdrosselung: p = 7% | |||||||||||||||||||
12.5 | 2 | x | 6.25 | CDMM | - 400/50 - | 2 | x | 6.25 | - L070-C8.4.3 | 18 | 694 x 380 x 295 | 25 | F368 - | A | T | H | |||
12.5 | 1 | x | 12.5 | CDMM | - 400/50 - | 1 | x | 12.5 | - L070-C8.4.3 | 18 | 694 x 380 x 295 | 30 | F368 - | A | T | A | |||
18.75 | 6.25 | + | 12.5 | CDMM | - 400/50 - | 6.25 | + | 12.5 | - L070-C8.4.3 | 27 | 694 x 380 x 295 | 40 | F368 - | A | T | G | |||
25 | 2 x 6,25 | + | 12.5 | CDMM | - 400/50 - | 2 x 6,25 | + | 12.5 | - L070-C8.4.3 | 36 | 694 x 380 x 295 | 50 | F368 - | A | T | K | |||
25 | 2 | x | 12.5 | CDMM | - 400/50 - | 2 | x | 12.5 | - L070-C8.4.3 | 36 | 694 x 380 x 295 | 45 | F368 - | A | T | B | |||
25 | 1 | x | 25 | CDMM | - 400/50 - | 1 | x | 25 | - L070-C8.4.3 | 36 | 694 x 380 x 295 | 40 | F368 - | A | T | C | |||
37.5 | 12.5 | + | 25 | CDMM | - 400/50 - | 12.5 | + | 25 | - L070-C8.4.3 | 54 | 694 x 380 x 295 | 50 | F368 - | A | T | D | |||
50 | 2 | x | 25 | CDMM | - 400/50 - | 2 | x | 25 | - L070-C8.4.3 | 72 | 694 x 380 x 295 | 60 | F368 - | A | T | E | |||
50 | 1 | x | 50 | CDMM | - 400/50 - | 1 | x | 50 | - L070-C8.4.3 | 72 | 694 x 380 x 295 | 55 | F368 - | A | T | F | |||
Kompensationsmodule C8.4, Verdrosselung: p = 12,5% | |||||||||||||||||||
12.5 | 2 | x | 6.25 | CDMM | - 400/50 - | 2 | x | 6.25 | - L125-C8.4.3 | 18 | 694 x 380 x 295 | 25 | F368 - | A | U | E | |||
12.5 | 1 | x | 12.5 | CDMM | - 400/50 - | 1 | x | 12.5 | - L125-C8.4.3 | 18 | 694 x 380 x 295 | 30 | F368 - | A | U | A | |||
18.75 | 6.25 | + | 12.5 | CDMM | - 400/50 - | 6.25 | + | 12.5 | - L125-C8.4.3 | 27 | 694 x 380 x 295 | 40 | F368 - | A | U | C | |||
25 | 2 x 6,25 | + | 12.5 | CDMM | - 400/50 - | 2 x 6,25 | + | 12.5 | - L125-C8.4.3 | 36 | 694 x 380 x 295 | 50 | F368 - | A | U | F | |||
25 | 2 | x | 12.5 | CDMM | - 400/50 - | 2 | x | 12.5 | - L125-C8.4.3 | 36 | 694 x 380 x 295 | 45 | F368 - | A | U | G | |||
25 | 1 | x | 25 | CDMM | - 400/50 - | 1 | x | 25 | - L125-C8.4.3 | 36 | 694 x 380 x 295 | 40 | F368 - | A | U | B | |||
37.5 | 12.5 | + | 25 | CDMM | - 400/50 - | 12.5 | + | 25 | - L125-C8.4.3 | 54 | 694 x 380 x 295 | 50 | F368 - | A | U | H | |||
50 | 1 | x | 50 | CDMM | - 400/50 - | 1 | x | 50 | - L125-C8.4.4 | 72 | 694 x 380 x 395 | 55 | F368 - | A | U | D | |||
* Anschlussquerschnitte siehe Erläuterungen NH-Sicherungen und Anschlussquerschnitte. | |||||||||||||||||||
Anmerkungen: | |||||||||||||||||||
Die Bestellbezeichnung z. B. ….-C6.6.3, gibt einen Hinweis auf die Moduleinbaumaße. | |||||||||||||||||||
Der erste Zahl (6) kennzeichnet eine Schrankbreite von 600 mm. Die zweite Zahl (6) kennzeichnet | |||||||||||||||||||
eine Schranktiefe von 600 mm. Die dritte Zahl (3) gibt die Planhöhe des Moduls an hier 300 mm. | |||||||||||||||||||
Achtung! Bitte beachten Sie die Modulabmessungen beim Planen einer Anlage. |