Schutzart: IP 30, Nennspannung 380 - 415 V | |||||||||
Nennstrom A |
Bestellbezeichnung | Absicherung (bauseits) A |
Maße (B x T x H) mm |
Gewicht ca. kg |
Artikel- Nummer |
||||
Grundeinheit | |||||||||
30 | PQFS-M03-IP30 | 50 | 585 x 310 x 700 | 120 | NQ2130 | ||||
45 | PQFS-M04-IP30 | 63 | 585 x 310 x 700 | 120 | NQ2131 | ||||
60 | PQFS-M06-IP30 | 80 | 585 x 310 x 700 | 120 | NQ2132 | ||||
70 | PQFS-M07-IP30 | 100 | 585 x 310 x 700 | 120 | NQ2133 | ||||
80 | PQFS-M08-IP30 | 100 | 585 x 310 x 700 | 120 | NQ2134 | ||||
90 | PQFS-M09-IP30 | 125 | 585 x 310 x 700 | 120 | NQ2135 | ||||
100 | PQFS-M10-IP30 | 125 | 585 x 310 x 700 | 120 | NQ2136 | ||||
120 | PQFS-M12-IP30 | 160 | 585 x 310 x 700 | 120 | NQ2137 | ||||
Erweiterungseinheit | |||||||||
45 | PQFS-S04-IP30 | 63 | 585 x 310 x 700 | 120 | NQ2141 | ||||
60 | PQFS-S06-IP30 | 80 | 585 x 310 x 700 | 120 | NQ2142 | ||||
70 | PQFS-S07-IP30 | 100 | 585 x 310 x 700 | 120 | NQ2143 | ||||
80 | PQFS-S08-IP30 | 100 | 585 x 310 x 700 | 120 | NQ2144 | ||||
90 | PQFS-S09-IP30 | 125 | 585 x 310 x 700 | 120 | NQ2145 | ||||
100 | PQFS-S10-IP30 | 125 | 585 x 310 x 700 | 120 | NQ2146 | ||||
120 | PQFS-S12-IP30 | 160 | 585 x 310 x 700 | 120 | NQ2147 | ||||
Die neuen PQFS Filter sind nicht kompatibel zu den alten PQFS Filter (Auslieferung bis BJ 06/2010). | |||||||||
Bestehende Installationen müssen ggf. mit einem Master erweitert werden. | |||||||||
PQFS Filter sind nicht geeignet für Netze mit Kommutierungen in der Netzspannung. | |||||||||
PQFS Filter bestehen aus max. 4 Wandschränken gleicher Nennstromgruppe (1 x Master + 3 x Slave). | |||||||||
Andere als die hier angegebenen Vorzugsgrößen können leicht selber kalkuliert werden. | |||||||||
Zubehör auf Anfrage. |