SΦFIA® setzt neue Maßstäbe in der spannungsgeführten Oberschwingungsfilterung (Oberwellenfilterung). Mit zunehmender Anzahl von geregelten Verbrauchern, wie z. B. Frequenzumrichtern oder Schaltnetzteilen, steigt die Anzahl von Lasten mit nicht-linearer U-I-Kennlinie in den Energienetzen. Dies wirkt auf das Elektroenergieversorgungsnetz so, als wären sie eine Stromquelle, die ganzzahlige Vielfache des Grundschwingungsstroms einspeist. Sie werden als Oberschwingungen (Oberwellen) oder „Harmonische“ bezeichnet.
Primär belasten die Oberschwingungsströme das Netz über das technisch notwendige Maß hinaus, wodurch Leistungsschalter, Transformatoren, Leitungen etc. mehr Strom führen müssen. Sekundär führen die Oberschwingungsströme dazu, dass die Netzspannung verzerrt wird. Diese höher frequenten Ströme speisen gegen die vorliegende Netzimpedanz ein und verursachen Verzerrungen der Netzspannung. Darüber hinaus führen auch Resonanzen und die Auswirkungen von Taktfrequenzen zur Abweichung von der idealen Spannung.
Artikelnummer | SOF-CEA | ||
Nennspannung | 3x 400 V / 50 Hz | ||
Filterstrom / Frequenz | H7: 150 A / 350 Hz H11/HP: 100 A / 550 Hz oder HP | ||
Leerlaufstrom | H7: 51 ... 55 A (cap.) H11/HP: 37 A (cap.) | ||
Kondensatorauslegung | > 900 V | ||
Verluste | H7: < 900 W H11/HP: < 460 W / 1150 W | ||
Verluste (Leerlauf) | H7: 160 W H11/HP: 60 W / 90 W | ||
Umgebungstemperatur | -5/+40°C, 24 Std.-Mittel ≤ 35°C | ||
Lüfter | Nein | ||
Schutzart | IP21 (Boden offen) | ||
Abemssungen (BxTxH) | 800 x 600 x 2100 mm | ||
Gewicht (ca.) | 455 kg | ||
Kabeleinspeisung | von unten | ||
Anschlüsse | L1, L2, L3 und PE, bei Filterung gegen Sternpunkt zus. N | ||
NH-Abgang (bauseits) | 3x 400 A gG | ||
Min. Anschlussquerschnitt | 2 II 3x 95/50 mm2 (NYY) oder 3 x 240 mm2 + 1 x 120 mm2 (NSHXAFö); bei Filterung gegen Sternpunkt zus. 1 x 95 mm2 oder 2 II 50 mm2 | ||
Roland Harkenbusch
Condensator Dominit GmbH
Am Essigturm 14
59929 Brilon
Tel: 02961 782-42
E-Mail: roland.harkenbusch(at)dominit.eu